Servicios Incluidos |
---|
Bus ida y regreso |
Coordinacion en viaje |
Adicional coche cama $ 1000 |
Adicional asistencia al viajero $ 500 |
FECHA | NOCHES | HOTEL | REGIMEN | TARIFA |
---|---|---|---|---|
5 - 10 - 15 - 20 - 25 Y 30 DE ENERO | 05 NOCHES | BUONAVENTURA | MEDIA PENSION | $10800 |
4 DE FEBRERO | 05 NOCHES | BUONAVENTURA | MEDIA PENSION | $9800 |
13 DE FEBRERO - CARNAVAL | 03 NOCHES | BUONAVENTURA | MEDIA PENSION | $10800 |
9 - 16 - 20 Y 24 DE FEBRERO | 04 NOCHES | BUONAVENTURA | MEDIA PENSION | $9800 |
1 - 6 - 11 - 16 Y 21 DE MARZO | 05 NOCHES | BUONAVENTURA | PENSION COMPLETA | $11800 |
26 DE MARZO | 06 NOCHES | BUONAVENTURA | PENSION COMPLETA | $12800 |
01 DE ABRIL (SEMANA SANTA) | 03 NOCHES | BUONAVENTURA | MEDIA PENSION | $11800 |
Servicios Incluidos |
---|
SALIDAS DOMINGOS DE ENERO Y FEBRERO DESDE ROSARIO |
COORDINACION |
ASISTENCIA AL VIAJERO |
07 NOCHES ALOJAMIENTO |
ASISTENCIA UNIVERSAL ASSISTANCE PLAN 100K (cobertura$ 100.000 en caso de enfermedad o accidente
hasta 70 años. De 71 a 85 años: ADICIONAR $ 50 por dia. MAYORES DE 86 años: ADICIONAR $ 100 por dia).
SEGURO DE CANCELACIÓN CON CAUSA AMPLIADA SEGÚN EL MONTO DEL VIAJE (HASTA 70 AÑOS)
FECHA | NOCHES | HOTEL | REGIMEN | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 al 21/02 | 07 NOCHES | GURE ECHEA | DESAYUNO | $17445 | $14820 | 13399 |
03/01 AL 21/02 | 07 NOCHES | MASPALOMAS | DESAYUNO | $19099 | $16745 | $14759 |
03/01 AL 21/02 | 07 NOCHES | BAHIA NORTE | MEDIA PENSION | $19999 | $19999 | $19925 |
03/01 AL 21/02 | 07 NOCHES | LOS SAUCES | DESAYUNO | $21425 | $20890 | $19169 |
CONSULTAR:
POR MEDIA PENSION ADICIONAL EN CADA HOTELES
Servicios Incluidos |
---|
Bus ida y regreso desde Rosario |
Coordinacion en viaje |
Butaca Cama adicional $ 1000 |
Seguro medico obligatorio $ 600 |
FECHA | NOCHES | HOTEL | REGIMEN | TARIFA |
---|---|---|---|---|
3 - 8 - 13 - 18 - 23 Y 28 DE ENERO | 05 NOCHES | HOTEL CENTER | MEDIA PENSION | $ 12480 |
2 - 16 - 21 Y 25 DE FEBRERO | 05 NOCHES | HOTEL CENTER | MEDIA PENSION | $ 12480 |
05 NOCHES | HOTEL INTERSIERRAS | MEDIA PENSION | $ 17800 | |
05NOCHES | HOTEL CONDADO | MEDIA PENSION | $ 23800 | |
7 DE FEBRERO | 06 NOCHES | HOTEL CENTER | MEDIA PENSION | $ 13780 |
06 NOCHES | HOTEL INTERSIERRAS | MEDIA PENSION | $ 19200 | |
13 DE FEBRERO - CARNAVAL | 03 NOCHES | HOTEL CENTER | MEDIA PENSION | $ 12480 |
03 NOCHES | HOTEL INTERSIERRAS | MEDIA PENSION | $ 17800 | |
2 - 7 - 12 - 17 - 22 Y 27 DE MARZO | 05 NOCHES | HOTEL CENTER | PENSION COMPLETA | $ 12800 |
05 NOCHES | HOTEL INTERSIERRAS | PENSION COMPLETA | $ 15800 | |
01 DE ABRIL (SEMANA SANTA) | 03 NOCHES | HOTEL CENTER | MEDIA PENSION | $ 11800 |
03 NOCHES | HOTEL INTERSIERRAS | MEDIA PENSION | $ 12800 |
Servicios Incluidos |
---|
Bus ida y regreso |
Coordinacion y servicio a bordo |
Obligatorio Seguro Médico $500 |
Adicional butaca cama $1000 |
FECHA | NOCHES | HOTEL | REGIMEN | TARIFA |
---|---|---|---|---|
4 - 9 - 14 - 19 - 24 Y 29 DE ENERO | 05 NOCHES | HOTEL PALACE | MEDIA PENSION | $ 16800 |
3 Y 8 DE FEBRERO | 05 NOCHES | HOTEL PALACE | MEDIA PENSION | $ 16800 |
13 DE FEBRERO - CARNAVAL | 03 NOCHES | HOTEL PALACE | MEDIA PENSION | $ 15800 |
16 - 20 Y 24 DE FEBRERO | 04 NOCHES | HOTEL PALACE | MEDIA PENSION | $ 14800 |
1 DE ABRIL (SEMANA SANTA) | 03 NCOHES | HOTEL PALACE | PENSION COMPLETA | $ 16800 |